收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
台湾海快特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货 | 海快 | 新竹|新竹海快 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾空运普货 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 空运 | 新竹|黑猫|超商全家|超商7-11|虾皮全家|莱尔富|虾皮7-11|虾皮莱尔富|重出 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾空运特货 | |||||||||
中国台湾 | 特货 | 空运 | 新竹|黑猫|超商全家|超商7-11|莱尔富 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
10.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡空运普货 | |||||||||
新加坡 | 普货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 28.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡空运敏感货 | |||||||||
新加坡 | 敏感货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 26.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡海运普货 | |||||||||
新加坡 | 普货 | 海运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡海运敏感货 | |||||||||
新加坡 | 敏感货 | 海快|海运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 23.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马来西亚空运普货 | |||||||||
马来西亚 | 普货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马来西亚海运普货 | |||||||||
马来西亚 | 普货 | 海快|海运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 22.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马来西亚海运敏感货 | |||||||||
马来西亚 | 敏感货 | 海快|海运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 21.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
东马来西亚空运普货 | |||||||||
马来西亚 | 普货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
东马来西亚空运敏感货 | |||||||||
马来西亚 | 敏感货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
泰国空运普货 | |||||||||
泰国 | 普货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
泰国空运敏感 | |||||||||
泰国 | 敏感货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 38.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马来西亚空运敏感货 | |||||||||
马来西亚 | 敏感货 | 空运 | WMY-DM-G|公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
11.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳大利亚 | |||||||||
澳大利亚 | 普货 | 空运|海运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
22.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
香港普货 | |||||||||
香港 | 普货 | 空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
1.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾虾皮 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 空运 | 虾皮全家|虾皮7-11|虾皮莱尔富 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾海快普货 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 海快 | 新竹|新竹海快 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |